STONE
ARRECIFE
GRES EXTRUIDO .*GRES PORCELÁNICO
LA FUERZA MINERAL DE LA PIEDRA.
VASO PISCINA
ARRECIFE / JADE
VARIANTES
BASES

33×66,5*
33 x 66,5 cm – 13.0”x 26.2”
rectificado
C-1 / C-3
PIEZAS ESPECIALES

MEDIA CAÑA 8/4
7,7 x 66,5 cm – 3.0”x 26.2”
4,2×33 cm – 1.7”x 13.0”

UÑA MEDIA CAÑA 8/4
7,7 x 7,7 cm – 3.0″x3.0″
4,2 x 4,2 cm – 1.7”x 1.7″

ÁNGULO MEDIA CAÑA 8/4
7,7 x 7,7 x 11 cm – 3.0″x3.0″x4.3″
4,2 x 3,3 x 5 cm – 1.7”x 1.3” x 2.0″

ARISTA 8/3
7,7 x 66,5 cm – 3.0”x 26.2”
3,3 x 33 cm – 1.3” x 13.0”

UÑA ARISTA 8/3
7,7 x 7,7 cm – 3.0″x3.0″
3,3 x 3,3 cm – 1.3” x 1.3”

ÁNGULO ARISTA 8/3
7,7 x 7,7 x 11 cm – 3.0″x3.0″x4.3″
3,3 x 4,2 x 5 cm – 1.3” x 1.7” x 2.0″
ARRECIFE / ZAFIRO
VARIANTES
BASES

33×66,5*
33 x 66,5 cm – 13.0”x 26.2”
rectificado
C-1 / C-3
PIEZAS ESPECIALES

MEDIA CAÑA 8/4
7,7 x 66,5 cm – 3.0”x 26.2”
4,2×33 cm – 1.7”x 13.0”

UÑA MEDIA CAÑA 8/4
7,7 x 7,7 cm – 3.0″x3.0″
4,2 x 4,2 cm – 1.7”x 1.7″

ÁNGULO MEDIA CAÑA 8/4
7,7 x 7,7 x 11 cm – 3.0″x3.0″x4.3″
4,2 x 3,3 x 5 cm – 1.7”x 1.3” x 2.0″

ARISTA 8/3
7,7 x 66,5 cm – 3.0”x 26.2”
3,3 x 33 cm – 1.3” x 13.0”

UÑA ARISTA 8/3
7,7 x 7,7 cm – 3.0″x3.0″
3,3 x 3,3 cm – 1.3” x 1.3”

ÁNGULO ARISTA 8/3
7,7 x 7,7 x 11 cm – 3.0″x3.0″x4.3″
3,3 x 4,2 x 5 cm – 1.3” x 1.7” x 2.0″
BEDFORD | PIEZAS | CAJAS | PALETS | MEDIDAS DE FABRICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
Base 120x120 cm - 9 mm | 0,69 pcs / m2 | 1 pcs. / 34,35 Kg | 40 boxes / 1.374 Kg | 1198x1198 mm |
Base 60x120 cm - 9,2 mm | 1,39 pcs / m2 | 2 pcs. / 29,80 Kg | 33 boxes / 954 Kg | 598x1198 mm |
Base 14,5x120 cm - 9,2 mm | 5,75 pcs / m2 | 4 pcs. / 17,20 Kg | 64 boxes / 1.100 Kg | - |
Base 33x66,5 cm - 10 mm | 4,50 pcs. / m2 | 5 pcs. / 25,38 Kg | 40 boxes / 1.015 Kg | - |
Base 33x33 cm - 10 mm | 9 pcs/m2 | 9 pcs. / 22,18 kg | 52 boxes / 1.153 kg | - |
Peldaño recto 120 33x120x3 cm - 12 mm | 0,83 pcs / ml | 2 pcs. / 24,40 Kg | 11 boxes / 268 Kg | - |
Remate peldaño recto 3x33 cm - 7,5 mm | - | 20 pcs. / 3,20 Kg | 92 boxes / 294 Kg | - |
Zanquín ingletado recto izda/dcha 59,6x59,6 cm - 11mm | - | 9 pcs. / 19,80 Kg | 56 boxes / 1.110 Kg | - |
Rodapié 9x60 cm - 11 mm | 1,66 pcs /ml | 18 pcs. / 19,80 Kg | 56 boxes / 1.109 Kg | - |
Borde Skimmer 45x120x3 cm - 30mm | - | - | - | 445x1200 mm |
Borde desbordante 28x66,5 cm - 30mm | 1,50 pcs. / ml | 2 pcs. / 14,47 Kg | 72 boxes / 1.042 Kg | - |
Ángulo borde desbordante 31x31 cm - 30mm | - | 1pcs./ 4,30Kg | 92 boxes / 396 Kg | - |
Rejilla modular 24,5x30 cm - 30mm | - | - | - | 245x289 mm |
Ángulo rejilla modular 30x30 cm - 30mm | - | - | - | - |
Media caña 8 7,7x66,5 cm | - | - | - | - |
Arista 8 7,7x66,5 cm | - | - | - | - |
Uña media caña 8 7,7x7,7 cm | - | - | - | - |
Uña arista 8 7,7x7,7 cm | - | - | - | - |
Ángulo media caña 8 7,7x7,7x11 cm | - | - | - | - |
Ángulo arista 8 7,7x7,7x11 cm | - | - | - | - |


